(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST贵人 | 603555 | 1.67 | 5.03% | 2432 | 9610 | 7178.0 | 4.5676% | 0.112% | 0.049% | 4.8326% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | -0.61% | 1950 | 4634 | 2684.0 | 0.1426% | -0.07% | 0.238% | 0.3776% |
百利电气 | 600468 | 5.34 | -4.13% | 2305 | 4605 | 2300.0 | 2.1145% | -3.002% | -3.107% | -3.6555% |
中国西电 | 601179 | 5.74 | -2.21% | 1130 | 2382 | 1252.0 | 0.2443% | 0.0010% | 0.169% | 0.0143% |
中信金属 | 601061 | 10.29 | -3.47% | 1603 | 2852 | 1249.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
桂东电力 | 600310 | 3.37 | -3.99% | 2610 | 3759 | 1149.0 | 0.9454% | -2.546% | 0.085% | -1.5846% |
北巴传媒 | 600386 | 4.63 | -3.94% | 1267 | 2291 | 1024.0 | 1.2698% | 2.812% | -4.523% | -0.3122% |
亿利洁能 | 600277 | 3.63 | -2.68% | 284 | 1294 | 1010.0 | 0.2837% | 0.014% | 0.084% | 0.5047% |
新华传媒 | 600825 | 5.46 | -4.55% | 1393 | 2376 | 983.0 | 0.9408% | 1.772% | -0.411% | -0.9942% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.08 | -1.92% | 273 | 1245 | 972.0 | 0.4103% | -0.332% | 0.141% | 0.8173% |
国电电力 | 600795 | 4.05 | -0.74% | 1509 | 2442 | 933.0 | 0.0523% | 0.028% | 0.082% | 0.0833% |
天风证券 | 601162 | 3.13 | 0.0% | 1822 | 2738 | 916.0 | 0.1057% | 0.093% | 0.126% | 0.4577% |
亿晶光电 | 600537 | 7.11 | -3.92% | 1336 | 2139 | 803.0 | 0.6826% | 0.855% | -0.441% | 1.2296% |
中国船舶 | 600150 | 29.81 | -0.77% | 2976 | 3738 | 762.0 | 0.1704% | -0.381% | -0.334% | -0.7026% |
民生银行 | 600016 | 4.1 | 1.49% | 3386 | 4139 | 753.0 | 0.0212% | 0.043% | 0.019% | 0.1372% |
哈药股份 | 600664 | 3.77 | -2.08% | 4243 | 4963 | 720.0 | 0.286% | -3.598% | -0.161% | -3.455% |
绿地控股 | 600606 | 3.07 | -0.32% | 455 | 1130 | 675.0 | 0.048% | 0.016% | 0.0020% | 0.104% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.41 | -0.18% | 507 | 1176 | 669.0 | 0.1314% | 0.093% | 0.06% | 0.6744% |
中航产融 | 600705 | 4.54 | 0.67% | 8779 | 9442 | 663.0 | 0.0753% | -0.403% | 0.443% | -0.5517% |
ST世茂 | 600823 | 1.28 | -0.78% | 860 | 1501 | 641.0 | 0.1709% | 0.29% | 0.85% | 4.2279% |
Copyright 2015-2022 海峡质量网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com